标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
HIH-4602-A/C 系列湿度传感器 | 数据表 | 英语 | 223KB |
---|---|---|---|
HIH-4602-A/C 系列湿度传感器 | 安装说明 | 英语 | 160KB |
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
湿度传感器 | 产品线指南 | 英语 | 157KB |
HIH 系列湿度传感器耐化学性 | 技术信息 | 英语 | 127KB |
湿度传感器水分测湿法 | 技术信息 | 英语 | 118KB |
湿度传感器性能特性 | 技术信息 | 英语 | 68KB |
湿度传感器原理与性能 | 技术信息 | 英语 | 134KB |
传感器在建筑节能领域的应用 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |
基于热固性聚合物的电容式传感器 | 技术信息 | 英语 | 82KB |
产品 | 组合式温湿度传感器 | 输出 | 精确度(最佳拟合直线) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIH-4602-A | 有 | 模拟电压(针对湿度), 电阻(针对温度) |
±3.5 %RH | ||||
HIH-4602-C | 有 | 模拟电压(针对湿度), 电阻(针对温度) |
±3.5 %RH |