HEL-700 시리즈 박막 플래티넘 RTD(저항 온도 탐지기)는 산업용으로 중요 온도를 모니터링하고 제어하도록 설계됐습니다. 온도에 대한 저항의 변화가 선형적이고, 소형의 빠른 반응 패키지로 고선형성, 안정성, 정확성 및 넓은 온도 범위의 특징이 조합된 제품입니다.
HEL-700 시리즈는 높은 정확도로 -75°C~540°C[-100°F~1000°F] 범위의 온도를 측정하도록 설계됐습니다. 완전 조립된 소자는 리드 연장선의 깨지기 쉬운 연결부가 필요하지 않고 탐침 어셈블리에 바로 사용할 수 있습니다.
이 제품은 알루미나 기판에 용착된 플래티넘 박막층을 이용하여 제조됐고 표준 ±0.2%(±0.5°C 정확도) 또는 선택적인 ±0.1%(±0.3°C 정확도)의 저항 호환성을 제공하도록 레이저 절삭됐습니다. 그런 다음 센서 칩은 유리, 도선 및 포팅 또는 세라믹 방식으로 엔클로징되어 TFE Teflon® 또는 섬유유리 절연 도선의 원통형 알루미나 패키지로 완성됩니다.
제품 | HEL-707-U-0-12-00 |
단자 | 도선 |
단자 재질 | 28 게이지, 니켈 코팅 구리 연선, 섬유유리 절연 |
가용성 | 글로벌 |
센서 유형 | 1000Ohm 플래티넘 RTD |
온도 계수 | 0.00375오옴/오옴/°C |
패키지 유형 | 세라믹 케이스 |
온도 감지 범위 | -75°C~540°C[-100°F~1000°F] |
기본 저항 및 상호 호환성 | 1000오옴 ±2오옴 0°C |
선형성(전체의 %) | 평균 ±0.1%. -40°C~125°C[-40°F~257°F], 최대 ±2.0% -75°C~540°C[-167°F~1004°F] |
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] | <0.5 s |
금속 표면에서의 시간 상수 | 해당 없음 |
안정성 | >매년 0,25°C, 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C |
공급 전압 | 해당 없음 |
공급 전류 | 평균 1mA, 최대 2mA. |
자가 히팅 | <15 mW/°C 평균 |
절연 저항 | 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F] |
시리즈 이름 |
HEL-700 |
건설 | 알루미나 케이스: 에폭시 포팅(테플론 리드), 세라믹 포팅(유리섬유 리드) |
UNSPSC 코드 |
41112225 |
UNSPSC 상품 | 41112225 저항 온도 탐지기 RTD |
기술 사양
제품 | HEL-707-U-0-12-00 |
단자 | 도선 |
단자 재질 | 28 게이지, 니켈 코팅 구리 연선, 섬유유리 절연 |
가용성 | 글로벌 |
센서 유형 | 1000Ohm 플래티넘 RTD |
온도 계수 | 0.00375오옴/오옴/°C |
패키지 유형 | 세라믹 케이스 |
온도 감지 범위 | -75°C~540°C[-100°F~1000°F] |
기본 저항 및 상호 호환성 | 1000오옴 ±2오옴 0°C |
선형성(전체의 %) | 평균 ±0.1%. -40°C~125°C[-40°F~257°F], 최대 ±2.0% -75°C~540°C[-167°F~1004°F] |
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] | <0.5 s |
금속 표면에서의 시간 상수 | 해당 없음 |
안정성 | >매년 0,25°C, 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C |
공급 전압 | 해당 없음 |
공급 전류 | 평균 1mA, 최대 2mA. |
자가 히팅 | <15 mW/°C 평균 |
절연 저항 | 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F] |
시리즈 이름 |
HEL-700 |
건설 | 알루미나 케이스: 에폭시 포팅(테플론 리드), 세라믹 포팅(유리섬유 리드) |
UNSPSC 코드 |
41112225 |
UNSPSC 상품 | 41112225 저항 온도 탐지기 RTD |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
온도 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 290KB |
---|---|---|---|
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 | 기술 정보 | 영어 | 125KB |
HEL-700 시리즈 박막 플래티넘 RTD | 데이터시트 | 영어 | 805KB |
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 | 기술 정보 | 영어 | 126KB |
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 | 기술 정보 | 영어 | 127KB |
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 | 기술 정보 | 영어 | 93KB |
모니터링, 보완 및 조정을 위한 온도 감지:
산업:
의료:
항공우주/방위: