ハネウェルHumidIcon™デジタル湿度/温度センサは、デジタル出力タイプの相対湿度(RH)センサと温度センサを1つのパッケージにまとめました。本製品では以下の精度がご利用いただけます。
一体型湿度・温度センサ | あり |
供給電圧 | 標準3.3 Vdc |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
精度(最良適合直線) | ±2.0%RH |
パッケージタイプ | SIP 4ピン、100ユニット/テープ&リール |
出力信号 | デジタルI2C |
供給電流 | 650 µA |
応答時間 | 最小エアフロー20 l/m |
長期安定性(ドリフト) | 5年間で±1.2 %RH |
温度検出タイプ | ASIC内蔵シリコン温度センサ |
カバー付きデバイス | なし |
水滴/ダストフィルタ | なし |
キャリブレーションおよびデータプリントアウト | なし |
アラーム | なし |
シリーズ名 | ハネウェル HumidIcon™ HIH8000 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
一体型湿度・温度センサ | あり |
供給電圧 | 標準3.3 Vdc |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
精度(最良適合直線) | ±2.0%RH |
パッケージタイプ | SIP 4ピン、100ユニット/テープ&リール |
出力信号 | デジタルI2C |
供給電流 | 650 µA |
応答時間 | 最小エアフロー20 l/m |
長期安定性(ドリフト) | 5年間で±1.2 %RH |
温度検出タイプ | ASIC内蔵シリコン温度センサ |
カバー付きデバイス | なし |
水滴/ダストフィルタ | なし |
キャリブレーションおよびデータプリントアウト | なし |
アラーム | なし |
シリーズ名 | ハネウェル HumidIcon™ HIH8000 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
産業:
医療: